| Index | Unit | ZFR EV 420 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 0,75 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 180 |
| Max air flow | m³/h | 1000 |
| Suction inlet | mm | 100 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 35 |
| Dimensions | cm | 52x60x180h |
| Weight | kg | 60 |



