| Index | Unit | ZFR EL HD |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 2,2 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 2500/1900 |
| Max air flow | m³/h | 318 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 133 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 60 |
| Dimensions | cm | 79x66x170h |
| Weight | kg | 90 |



