| Index | Unit | ZFR 75 ATEX |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 3 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.600/2.000 |
| Max air flow | m³/h | 370 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 123 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 100 |
| Dimensions | cm | 79x66x170h |
| Weight | kg | 95 |
| Atex zones | ATEX Z22 | |
| Marking | Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X Dc |

