| Index | Unit | MTL 3533 EX1/2D |
|---|---|---|
| Atex zones | ATEX Z20/21 | |
| Marking | Ex II 1/2D Ex h lllC T160°C Da/Db | |
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 3~ |
| Power | kW | 4 |
| Electrical protection | IP | 65 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.700 |
| Max air flow | m³/h | 320 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | Manual | |
| 2nd stage filter | Safety cartridge | |
| Collection tank | AISI304 Stainless steel | |
| Capacity | lt | 45 |
| Dimensions | cm | 98x55x125h |
| Weight | kg | 85 |

