| Index | Unit | MTL 301 DUST |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 1,15 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.500 |
| Max air flow | m³/h | 180 |
| Suction inlet | mm | 50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 6.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M PTFE |
| Air load on filter | m³/m²/h | 300 |
| Cleaning system | Dustop | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 13 |
| Dimensions | cm | 46x48x85h |
| Weight | kg | 25 |



