| Index | Unit | LC 1100 WD |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 1,1 |
| Max water lift | mmH₂O | 2500 |
| Max air flow | m³/h | 180 |
| Suction inlet | mm | 40 |
| Filter Type | Bag | |
| Inlet filter | U15 | |
| ULPA Downstream absolute filters | U15 | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M PTFE |
| Collection tank | ||
| Capacity | lt | 40 – 25 |
| Dimensions | cm | 43x43x73h |
| Weight | kg | 27 |

