| Index | Unit | PHARMA 20.18 CX |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 1,8 |
| Max water lift | mmH₂O | 3000 |
| Max air flow | m³/h | 270 |
| Suction inlet | mm | Clamp, d50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 12.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 22 |
| Dimensions | cm | 70x51x129h |
| Weight | kg | 75 |

