E-DHP3300-25 PIRŠTINĖ FREZA
52,91 € – 90,63 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: E-DHP3300-25
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D2 | D1 h10 | ah | E | Z | tol D2 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-DHP3300-2.5-1.00 | 39 | 2.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | 57,17 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-1.00-STF | 39 | 2.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | STF | 76,16 € | | |
| E-DHP3300-2.5-1.00-TIALN | 39 | 2.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | TIALN | 64,71 € | | |
| E-DHP3300-2.5-1.50 | 39 | 3.75 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | 57,17 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-1.50-STF | 39 | 3.75 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | STF | 76,16 € | | |
| E-DHP3300-2.5-1.50-TIALN | 39 | 3.75 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | TIALN | 64,71 € | | |
| E-DHP3300-2.5-2.00 | 39 | 5 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | 52,91 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-2.00-STF | 39 | 5 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | STF | 71,89 € | | |
| E-DHP3300-2.5-2.00-TIALN | 39 | 5 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | TIALN | 60,50 € | | |
| E-DHP3300-2.5-2.50 | 58 | 6.25 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | 62,36 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-2.50-STF | 58 | 6.25 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | STF | 81,34 € | | |
| E-DHP3300-2.5-2.50-TIALN | 58 | 6.25 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | TIALN | 73,24 € | | |
| E-DHP3300-2.5-3.00 | 58 | 7.5 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | 62,36 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-3.00-STF | 58 | 7.5 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | STF | 81,34 € | | |
| E-DHP3300-2.5-3.00-TIALN | 58 | 7.5 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | TIALN | 73,24 € | | |
| E-DHP3300-2.5-4.00 | 58 | 10 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | 62,36 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-4.00-STF | 58 | 10 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | STF | 81,34 € | | |
| E-DHP3300-2.5-4.00-TIALN | 58 | 10 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | TIALN | 73,24 € | | |
| E-DHP3300-2.5-5.00 | 58 | 12.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | 65,53 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-5.00-STF | 58 | 12.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | STF | 84,53 € | | |
| E-DHP3300-2.5-5.00-TIALN | 58 | 12.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | TIALN | 76,41 € | | |
| E-DHP3300-2.5-6.00 | 58 | 15 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | 59,17 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-6.00-STF | 58 | 15 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | STF | 78,15 € | | |
| E-DHP3300-2.5-6.00-TIALN | 58 | 15 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | TIALN | 70,06 € | | |
| E-DHP3300-2.5-8.00 | 64 | 20 | 8 | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | 71,64 € | | ||
| E-DHP3300-2.5-8.00-STF | 64 | 20 | 8 | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | STF | 90,63 € | | |
| E-DHP3300-2.5-8.00-TIALN | 64 | 20 | 8 | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | TIALN | 85,96 € | |


