| Index | Unit | DM3 EL AUT |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 3,45 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.500 |
| Max air flow | m³/h | 540 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M PTFE |
| Air load on filter | m³/m²/h | 180 |
| Primary filter | 2x Cartridges | |
| Cleaning system | Automatic ClearAut + Dustop | |
| Dimensions | cm | 69x63x126h |
| Weight | kg | 83 |

