| Index | Unit | DG 300 HD PN |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 25 |
| Electrical protection | IP | 65 |
| Max water lift | mmH₂O | 4.000 |
| Max air flow | m³/h | 2.050 |
| Suction inlet | mm | 120 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 260.000 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 79 |
| Cleaning system | Automatic PN | |
| Cartridge number | 4 | |
| Capacity | lt | 220 |
| Dimensions | cm | 92x220x220h |
| Weight | kg | 825 |

