| Index | Unit | DG 70 EXP |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 5,5 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 3.600/3.000 |
| Max air flow | m³/h | 530 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000-500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 176 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 100 |
| Dimensions | cm | 66x118x145h |
| Weight | kg | 150 |

