| Index | Unit | |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 18.5 |
| Electrical protection | IP | 65 |
| Max water lift | mmH₂O | 44.000 |
| Max air flow | m³/h | 1.350 |
| Suction inlet | mm | 120 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 260.000 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 52 |
| Cleaning system | Reverse air pulse automatic filter cleaning system |
|
| Cartridge number | 4 | |
| Capacity | lt | 220 |
| Dimensions | cm | 92x220x220h |
| Weight | kg | 685 |

