| Index | Unit | DBFV 20 | DBFV 30 |
|---|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 | 400 – 50 |
| Power | kW | 1,8 | 2,2 |
| Electrical protection | IP | 55/F | 55/F |
| Max water lift | mmH₂O | 3000 | 2.600 |
| Max air flow | m³/h | 270 | 318 |
| Suction inlet | mm | 50 | 50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 70 |
| Filter Type | Star | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 8.000 – 360 | 8.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | Manual | Manual | |
| Capacity | lt | 25 | |
| Dimensions | cm | 54x55x103h | 54x55x103h |
| Weight | kg | 45 | 60 |
| Capacity | kg | 25 |

