| Index | Unit | C600 T150SE |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 15 |
| Max water lift | mmH₂O | 6.000 |
| Max air flow | m³/h | 720 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 49.000 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 147 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 600 |
| Dimensions | cm | 220x100x220h |
| Weight | kg | 700 |

