| Index | Unit | C600 M |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230- 50 |
| Power | kW | 3,45 |
| Max water lift | mmH₂O | 2500 |
| Max air flow | m³/h | 540 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 49.000 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 110 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 600 |
| Dimensions | cm | 98x100x224h |
| Weight | kg | 380 |

