| Index | Unit | B200 M |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 3 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.400 |
| Max air flow | m³/h | 600 |
| Suction inlet | mm | 90 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 14.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 450 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Tilting container | |
| Capacity | lt | 300 |
| Dimensions | cm | 93x81x124h |
| Weight | kg | 160 |

