| Index | Unit | AS 10 | AS 20 | AS 30 |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 |
| Power | kW | 0,85 | 1,8 | 2,2 |
| Electrical protection | IP | 55 | 55 | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 1900 | 2100 | 2200 |
| Max air flow | m³/h | 150 | 270 | 318 |
| Suction inlet | mm | 80 | 80 | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 | 69 |
| Filter Type | Bag | Bag | Bag | |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Nylon – L | Nylon – L | Nylon – L |
| Capacity | lt | 130 | 130 | 130 |
| Dimensions | cm | 59x55x132h | 59x55x132h | 59x55x132h |
| Weight | kg | 70 | 75 |



