| Index | Unit | AF 30 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 2,2 |
| Max water lift | mmH₂O | 3000 |
| Max air flow | m³/h | 300 |
| Suction inlet | mm | 50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 |
| Butterfly discharge valve | mm | 80 |
| Hopper | mm | 360 – 450 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 12.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M |
| Cleaning system | Manual | |
| Capacity | lt | 50 – 80 |
| Dimensions | cm | 43x50x102h |





