| Index | Unit | 802 WD AIREX 14V |
|---|---|---|
| Atex zones | ATEX Z1-2/21-22 | |
| Marking | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db – Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | |
| Air supply | l / min | 1458 |
| Air supply pressure | bar | 6 |
| Ø Air supply hose | mm | 12 |
| Max water lift | mmH₂O | 3700 |
| Max air flow | m³/h | 300 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Filter Type | Bag | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 8.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Capacity | lt | 80 |
| Dimensions | cm | 62x53x108h |
| Weight | kg | 36 |

