764ZX TEKINIMO PLOKŠTELĖ
34,73 € – 38,03 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 764ZX
Kategorija: Išorinis tekinimas
Available Options
| SKU | A | E | L | r | L1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764ZX10-1.5-R03-TIALN | 10° | 1.5 | 4 | 0.03 | 4 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-1.5-R03-TIALX | 10° | 1.5 | 4 | 0.03 | 4 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-1.5-R03-TIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.03 | 4 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-1.5-R08-TIALN | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-1.5-R08-TIALX | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-1.5-R08-TIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.0-R08-TIALN | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.0-R08-TIALX | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-2.0-R08-TIN | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.0-R20-TIALN | 10° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.0-R20-TIALX | 10° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-2.0-R20-TIN | 10° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.5-R08-TIALN | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.5-R08-TIALX | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-2.5-R08-TIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.5-R20-TIALN | 10° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-2.5-R20-TIALX | 10° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-2.5-R20-TIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-3.0-R08-TIALN | 10° | 3 | 6 | 0.08 | 6 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-3.0-R08-TIALX | 10° | 3 | 6 | 0.08 | 6 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-3.0-R08-TIN | 10° | 3 | 6 | 0.08 | 6 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-3.0-R20-TIALN | 10° | 3 | 6 | 0.2 | 6 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-3.0-R20-TIALX | 10° | 3 | 6 | 0.2 | 6 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-3.0-R20-TIN | 10° | 3 | 6 | 0.2 | 6 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-4.0-R20-TIALN | 10° | 4 | 6 | 0.2 | 6 | TIALN | 34,73 € | | |
| 764ZX10-4.0-R20-TIALX | 10° | 4 | 6 | 0.2 | 6 | TIALX | 36,03 € | | |
| 764ZX10-4.0-R20-TIN | 10° | 4 | 6 | 0.2 | 6 | TIN | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.0-R08-HAS | 25° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | HAS | 38,03 € | | |
| 764ZX25-2.0-R08-HTA | 25° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | HTA | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.0-R08-HTIN | 25° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | HTIN | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.0-R20-HAS | 25° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | HAS | 38,03 € | | |
| 764ZX25-2.0-R20-HTA | 25° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | HTA | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.0-R20-HTIN | 25° | 2 | 4 | 0.2 | 4 | HTIN | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.5-R08-HAS | 25° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | HAS | 38,03 € | | |
| 764ZX25-2.5-R08-HTA | 25° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | HTA | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.5-R08-HTIN | 25° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | HTIN | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.5-R20-HAS | 25° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | HAS | 38,03 € | | |
| 764ZX25-2.5-R20-HTA | 25° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | HTA | 34,73 € | | |
| 764ZX25-2.5-R20-HTIN | 25° | 2.5 | 5 | 0.2 | 5 | HTIN | 34,73 € | |


