744ZXT TEKINIMO PLOKŠTELĖ
31,50 € – 32,84 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 744ZXT
Kategorija: Išorinis tekinimas
Available Options
| SKU | A | E | L | r | L1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744ZXT10-1.0-HTA | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.0-HTIN | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.0-LOX | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-1.0-TIALN | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.0-TIALX | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-1.0-TIN | 10° | 1 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-HTA | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-HTIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-LOX | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-HTA | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-HTIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-LOX | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-TIALN | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-TIALX | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-1.5-R08-TIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.08 | 4 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-TIALN | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-1.5-TIALX | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-1.5-TIN | 10° | 1.5 | 4 | 0.01 | 4 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-HTA | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-HTIN | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-LOX | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-HTA | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-HTIN | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-LOX | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-TIALN | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-TIALX | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-2.0-R08-TIN | 10° | 2 | 4 | 0.08 | 4 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-TIALN | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.0-TIALX | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-2.0-TIN | 10° | 2 | 4 | 0.01 | 4 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-HTA | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-HTIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-LOX | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-HTA | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | HTA | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-HTIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | HTIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-LOX | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | LOX | 32,84 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-TIALN | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-TIALX | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-2.5-R08-TIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.08 | 5 | TIN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-TIALN | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | TIALN | 31,50 € | | |
| 744ZXT10-2.5-TIALX | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | TIALX | 32,79 € | | |
| 744ZXT10-2.5-TIN | 10° | 2.5 | 5 | 0.01 | 5 | TIN | 31,50 € | |


