744X TEKINIMO PLOKŠTELĖ
25,20 € – 29,82 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 744X
Kategorija: Išorinis tekinimas
Available Options
| SKU | E | L | r | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744X-0.8-HN | 0.8 | 2 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-0.8-HTA | 0.8 | 2 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-0.8-HTAX | 0.8 | 2 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-0.8-HTIN | 0.8 | 2 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-0.8-N | 0.8 | 2 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-0.8-TIALN | 0.8 | 2 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-0.8-TIALX | 0.8 | 2 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-0.8-TIN | 0.8 | 2 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-HN | 1 | 2.5 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-1.0-HTA | 1 | 2.5 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-HTAX | 1 | 2.5 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-1.0-HTIN | 1 | 2.5 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-N | 1 | 2.5 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-1.0-R08-HN | 1 | 2.5 | 0.08 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-R08-HTA | 1 | 2.5 | 0.08 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-1.0-R08-HTAX | 1 | 2.5 | 0.08 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-1.0-R08-HTIN | 1 | 2.5 | 0.08 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.0-R08-LOX | 1 | 2.5 | 0.08 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-1.0-R08-N | 1 | 2.5 | 0.08 | N | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-R08-TIALN | 1 | 2.5 | 0.08 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-1.0-R08-TIALX | 1 | 2.5 | 0.08 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-1.0-R08-TIN | 1 | 2.5 | 0.08 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.0-TIALN | 1 | 2.5 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-1.0-TIALX | 1 | 2.5 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-1.0-TIN | 1 | 2.5 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.2-HN | 1.2 | 3 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-1.2-HTA | 1.2 | 3 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-1.2-HTAX | 1.2 | 3 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-1.2-HTIN | 1.2 | 3 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.2-N | 1.2 | 3 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-1.2-TIALN | 1.2 | 3 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-1.2-TIALX | 1.2 | 3 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-1.2-TIN | 1.2 | 3 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-HN | 1.5 | 3 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-1.5-HTA | 1.5 | 3 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-HTAX | 1.5 | 3 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-1.5-HTIN | 1.5 | 3 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-N | 1.5 | 3 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-1.5-R08-HN | 1.5 | 3 | 0.08 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R08-HTA | 1.5 | 3 | 0.08 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R08-HTAX | 1.5 | 3 | 0.08 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R08-HTIN | 1.5 | 3 | 0.08 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R08-LOX | 1.5 | 3 | 0.08 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R08-N | 1.5 | 3 | 0.08 | N | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R08-TIALN | 1.5 | 3 | 0.08 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R08-TIALX | 1.5 | 3 | 0.08 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R08-TIN | 1.5 | 3 | 0.08 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R15-HN | 1.5 | 3 | 0.15 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R15-HTA | 1.5 | 3 | 0.15 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R15-HTAX | 1.5 | 3 | 0.15 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R15-HTIN | 1.5 | 3 | 0.15 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R15-LOX | 1.5 | 3 | 0.15 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R15-N | 1.5 | 3 | 0.15 | N | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R15-TIALN | 1.5 | 3 | 0.15 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R15-TIALX | 1.5 | 3 | 0.15 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R15-TIN | 1.5 | 3 | 0.15 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R20-HN | 1.5 | 3 | 0.2 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R20-HTA | 1.5 | 3 | 0.2 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R20-HTAX | 1.5 | 3 | 0.2 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R20-HTIN | 1.5 | 3 | 0.2 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R20-LOX | 1.5 | 3 | 0.2 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R20-N | 1.5 | 3 | 0.2 | N | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-R20-TIALN | 1.5 | 3 | 0.2 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-R20-TIALX | 1.5 | 3 | 0.2 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-1.5-R20-TIN | 1.5 | 3 | 0.2 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-1.5-TIALN | 1.5 | 3 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-1.5-TIALX | 1.5 | 3 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-1.5-TIN | 1.5 | 3 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.8-HN | 1.8 | 4 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-1.8-HTA | 1.8 | 4 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-1.8-HTAX | 1.8 | 4 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-1.8-HTIN | 1.8 | 4 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-1.8-N | 1.8 | 4 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-1.8-TIALN | 1.8 | 4 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-1.8-TIALX | 1.8 | 4 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-1.8-TIN | 1.8 | 4 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-HN | 2 | 4 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-2.0-HTA | 2 | 4 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-HTAX | 2 | 4 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-2.0-HTIN | 2 | 4 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-N | 2 | 4 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-2.0-R08-HN | 2 | 4 | 0.08 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R08-HTA | 2 | 4 | 0.08 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R08-HTAX | 2 | 4 | 0.08 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R08-HTIN | 2 | 4 | 0.08 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R08-LOX | 2 | 4 | 0.08 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R08-N | 2 | 4 | 0.08 | N | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R08-TIALN | 2 | 4 | 0.08 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R08-TIALX | 2 | 4 | 0.08 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R08-TIN | 2 | 4 | 0.08 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R15-HN | 2 | 4 | 0.15 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R15-HTA | 2 | 4 | 0.15 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R15-HTAX | 2 | 4 | 0.15 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R15-HTIN | 2 | 4 | 0.15 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R15-LOX | 2 | 4 | 0.15 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R15-N | 2 | 4 | 0.15 | N | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R15-TIALN | 2 | 4 | 0.15 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R15-TIALX | 2 | 4 | 0.15 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R15-TIN | 2 | 4 | 0.15 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R20-HN | 2 | 4 | 0.2 | HN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R20-HTA | 2 | 4 | 0.2 | HTA | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R20-HTAX | 2 | 4 | 0.2 | HTAX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R20-HTIN | 2 | 4 | 0.2 | HTIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R20-LOX | 2 | 4 | 0.2 | LOX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R20-N | 2 | 4 | 0.2 | N | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-R20-TIALN | 2 | 4 | 0.2 | TIALN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-R20-TIALX | 2 | 4 | 0.2 | TIALX | 29,82 € | | |
| 744X-2.0-R20-TIN | 2 | 4 | 0.2 | TIN | 28,54 € | | |
| 744X-2.0-TIALN | 2 | 4 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-2.0-TIALX | 2 | 4 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-2.0-TIN | 2 | 4 | 0 | TIN | 26,84 € | | |
| 744X-2.5-HN | 2.5 | 6 | 0 | HN | 25,20 € | | |
| 744X-2.5-HTA | 2.5 | 6 | 0 | HTA | 26,84 € | | |
| 744X-2.5-HTAX | 2.5 | 6 | 0 | HTAX | 28,13 € | | |
| 744X-2.5-HTIN | 2.5 | 6 | 0 | HTIN | 26,84 € | | |
| 744X-2.5-N | 2.5 | 6 | 0 | N | 25,20 € | | |
| 744X-2.5-TIALN | 2.5 | 6 | 0 | TIALN | 26,84 € | | |
| 744X-2.5-TIALX | 2.5 | 6 | 0 | TIALX | 28,13 € | | |
| 744X-2.5-TIN | 2.5 | 6 | 0 | TIN | 26,84 € | |


