| Legenda | MTL 4535 | |
|---|---|---|
| Alimentazione | V – Hz | 400 – 50 |
| Potenza | kW | 4 |
| Protezione elettrica | IP | 55 |
| Depressione massima | mmH₂O | 3.200/2.600 |
| Portata d’aria massima | m³/h | 420 |
| Ø bocchettone | mm | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Tipo di filtro | Tasche | |
| Superficie – Diametro | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Media filtrante – Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere – ANT M |
| Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 210 |
| Sistema di pulizia | Manuale | |
| Sistema di scarico | Contenitore a sgancio | |
| Capacità | lt | 45 |
| Dimensioni | cm | 100x55x125h |
| Peso | kg | 90 |



