| Index | Unit | MTL 4533 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 2,2 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.600/1.900 |
| Max air flow | m³/h | 318 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 159 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 45 |
| Dimensions | cm | 100x55x125h |
| Weight | kg | 80 |



