| Index | Unit | 452 DS |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 2,3 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.500 |
| Max air flow | m³/h | 360 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 180 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 45 |
| Dimensions | cm | 53x60x120h |
| Weight | kg | 48 |



