| Index | Unit | 452 AIR 14V |
|---|---|---|
| Air supply | l / min | 1458 |
| Air supply pressure | bar | 6 |
| Ø Air supply hose | mm | 12 |
| Max water lift | mmH₂O | 3700 |
| Max air flow | m³/h | 300 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | Manual | |
| Capacity | lt | 45 |
| Dimensions | cm | 58x63x119h |
| Weight | kg | 49 |

