3911 NUOŽULNUMO ĮRANKIS
26,12 € – 52,34 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3911
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | d | D1 | D2 h4 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911-0.5 | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 36,94 € | | ||
| 3911-0.5-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | STF | 52,34 € | | |
| 3911-0.5-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3911-0.6 | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | 36,94 € | | ||
| 3911-0.6-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | STF | 52,34 € | | |
| 3911-0.6-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3911-0.7 | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | 36,94 € | | ||
| 3911-0.7-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | STF | 52,34 € | | |
| 3911-0.7-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3911-0.8 | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | 36,94 € | | ||
| 3911-0.8-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | STF | 52,34 € | | |
| 3911-0.8-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3911-0.9 | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | 36,94 € | | ||
| 3911-0.9-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | STF | 52,34 € | | |
| 3911-0.9-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3911-1.0 | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | 35,71 € | | ||
| 3911-1.0-STF | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | STF | 51,11 € | | |
| 3911-1.0-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | TIALN | 43,37 € | | |
| 3911-1.5 | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | 32,75 € | | ||
| 3911-1.5-STF | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | STF | 48,13 € | | |
| 3911-1.5-TIALN | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | TIALN | 40,39 € | | |
| 3911-2.0 | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | 30,80 € | | ||
| 3911-2.0-STF | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | STF | 46,18 € | | |
| 3911-2.0-TIALN | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | TIALN | 38,39 € | | |
| 3911-2.5 | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 29,30 € | | ||
| 3911-2.5-STF | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | STF | 44,70 € | | |
| 3911-2.5-TIALN | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | TIALN | 36,90 € | | |
| 3911-3.0 | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | 26,12 € | | ||
| 3911-3.0-STF | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | STF | 41,52 € | | |
| 3911-3.0-TIALN | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | TIALN | 33,72 € | |


