35645 PIRŠTINĖ FREZA
35,00 € – 61,43 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 35645
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D2 h5 | D1 h10 | Z | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35645-1.0 | 50 | 2 | 6 | 1 | 4 | 35,00 € | | ||
| 35645-1.0-STF | 50 | 2 | 6 | 1 | 4 | STF | 53,99 € | | |
| 35645-1.0-TIALN | 50 | 2 | 6 | 1 | 4 | TIALN | 45,89 € | | |
| 35645-1.5 | 50 | 3 | 6 | 1.5 | 5 | 35,00 € | | ||
| 35645-1.5-STF | 50 | 3 | 6 | 1.5 | 5 | STF | 53,99 € | | |
| 35645-1.5-TIALN | 50 | 3 | 6 | 1.5 | 5 | TIALN | 45,89 € | | |
| 35645-2.0 | 50 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37,15 € | | ||
| 35645-2.0-STF | 50 | 4 | 6 | 2 | 5 | STF | 56,14 € | | |
| 35645-2.0-TIALN | 50 | 4 | 6 | 2 | 5 | TIALN | 48,03 € | | |
| 35645-2.5 | 50 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 37,15 € | | ||
| 35645-2.5-STF | 50 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | STF | 56,14 € | | |
| 35645-2.5-TIALN | 50 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | TIALN | 48,03 € | | |
| 35645-3.0 | 50 | 6 | 6 | 3 | 5 | 37,15 € | | ||
| 35645-3.0-STF | 50 | 6 | 6 | 3 | 5 | STF | 56,14 € | | |
| 35645-3.0-TIALN | 50 | 6 | 6 | 3 | 5 | TIALN | 48,03 € | | |
| 35645-3.5 | 50 | 7 | 6 | 3.5 | 5 | 41,42 € | | ||
| 35645-3.5-STF | 50 | 7 | 6 | 3.5 | 5 | STF | 60,41 € | | |
| 35645-3.5-TIALN | 50 | 7 | 6 | 3.5 | 5 | TIALN | 52,24 € | | |
| 35645-4.0 | 50 | 8 | 6 | 4 | 6 | 41,42 € | | ||
| 35645-4.0-STF | 50 | 8 | 6 | 4 | 6 | STF | 60,41 € | | |
| 35645-4.0-TIALN | 50 | 8 | 6 | 4 | 6 | TIALN | 52,24 € | | |
| 35645-4.5 | 50 | 9 | 6 | 4.5 | 6 | 41,42 € | | ||
| 35645-4.5-STF | 50 | 9 | 6 | 4.5 | 6 | STF | 60,41 € | | |
| 35645-4.5-TIALN | 50 | 9 | 6 | 4.5 | 6 | TIALN | 52,24 € | | |
| 35645-5.0 | 50 | 10 | 6 | 5 | 6 | 41,42 € | | ||
| 35645-5.0-STF | 50 | 10 | 6 | 5 | 6 | STF | 60,41 € | | |
| 35645-5.0-TIALN | 50 | 10 | 6 | 5 | 6 | TIALN | 52,24 € | | |
| 35645-6.0 | 50 | 12 | 6 | 6 | 6 | 42,44 € | | ||
| 35645-6.0-STF | 50 | 12 | 6 | 6 | 6 | STF | 61,43 € | | |
| 35645-6.0-TIALN | 50 | 12 | 6 | 6 | 6 | TIALN | 53,32 € | |


