| Index | Unit | MTL 3533 EX1/3D |
|---|---|---|
| Atex zones | ATEX Z20/22 | |
| Marking | Ex II 1/3D Ex h IIIC T160°C Da/Dc | |
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 3~ |
| Power | kW | 4 |
| Electrical protection | IP | 65 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.700 |
| Max air flow | m³/h | 320 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | Manual | |
| 2nd stage filter | Hydro-oleophobic filter | |
| Collection tank | AISI304 Stainless steel | |
| Capacity | lt | 45 |
| Dimensions | cm | 98x55x125h |
| Weight | kg | 85 |

