3450 PIRŠTINĖ FREZA
31,82 € – 53,47 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3450
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D2 h5 | D1 h10 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450-1.0 | 50 | 1.5 | 6 | 1 | 31,82 € | | ||
| 3450-1.0-STF | 50 | 1.5 | 6 | 1 | STF | 50,80 € | | |
| 3450-1.0-TIALN | 50 | 1.5 | 6 | 1 | TIALN | 42,69 € | | |
| 3450-1.5 | 50 | 2.25 | 6 | 1.5 | 31,82 € | | ||
| 3450-1.5-STF | 50 | 2.25 | 6 | 1.5 | STF | 50,80 € | | |
| 3450-1.5-TIALN | 50 | 2.25 | 6 | 1.5 | TIALN | 42,69 € | | |
| 3450-2.0 | 50 | 3 | 6 | 2 | 31,82 € | | ||
| 3450-2.0-STF | 50 | 3 | 6 | 2 | STF | 50,80 € | | |
| 3450-2.0-TIALN | 50 | 3 | 6 | 2 | TIALN | 42,69 € | | |
| 3450-2.5 | 50 | 3.75 | 6 | 2.5 | 31,82 € | | ||
| 3450-2.5-STF | 50 | 3.75 | 6 | 2.5 | STF | 50,80 € | | |
| 3450-2.5-TIALN | 50 | 3.75 | 6 | 2.5 | TIALN | 42,69 € | | |
| 3450-3.0 | 50 | 4.5 | 6 | 3 | 33,98 € | | ||
| 3450-3.0-STF | 50 | 4.5 | 6 | 3 | STF | 52,96 € | | |
| 3450-3.0-TIALN | 50 | 4.5 | 6 | 3 | TIALN | 44,86 € | | |
| 3450-3.5 | 50 | 5.25 | 6 | 3.5 | 33,98 € | | ||
| 3450-3.5-STF | 50 | 5.25 | 6 | 3.5 | STF | 52,96 € | | |
| 3450-3.5-TIALN | 50 | 5.25 | 6 | 3.5 | TIALN | 44,86 € | | |
| 3450-4.0 | 50 | 6 | 6 | 4 | 33,98 € | | ||
| 3450-4.0-STF | 50 | 6 | 6 | 4 | STF | 52,96 € | | |
| 3450-4.0-TIALN | 50 | 6 | 6 | 4 | TIALN | 44,86 € | | |
| 3450-5.0 | 50 | 7.5 | 6 | 5 | 34,48 € | | ||
| 3450-5.0-STF | 50 | 7.5 | 6 | 5 | STF | 53,47 € | | |
| 3450-5.0-TIALN | 50 | 7.5 | 6 | 5 | TIALN | 45,36 € | | |
| 3450-6.0 | 50 | 9 | 6 | 6 | 33,41 € | | ||
| 3450-6.0-STF | 50 | 9 | 6 | 6 | STF | 52,40 € | | |
| 3450-6.0-TIALN | 50 | 9 | 6 | 6 | TIALN | 44,29 € | |


