3379T-6X MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
44,08 € – 94,73 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3379T-6X
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | R0 | tol D1 | tol D2 | tol (R) | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3379T-6X-0.30 | 39 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3 | 0.27 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 51,68 € | | ||
| 3379T-6X-0.30-DLC | 39 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3 | 0.27 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 68,00 € | | |
| 3379T-6X-0.30-STF | 39 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3 | 0.27 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 67,07 € | | |
| 3379T-6X-0.30-TIALN | 39 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3 | 0.27 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 59,27 € | | |
| 3379T-6X-0.30-TICN | 39 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3 | 0.27 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 59,27 € | | |
| 3379T-6X-0.40 | 39 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 3 | 0.37 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 49,52 € | | ||
| 3379T-6X-0.40-DLC | 39 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 3 | 0.37 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 65,79 € | | |
| 3379T-6X-0.40-STF | 39 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 3 | 0.37 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 64,91 € | | |
| 3379T-6X-0.40-TIALN | 39 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 3 | 0.37 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 57,12 € | | |
| 3379T-6X-0.40-TICN | 39 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 3 | 0.37 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 57,12 € | | |
| 3379T-6X-0.50 | 39 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.45 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 46,29 € | | ||
| 3379T-6X-0.50-DLC | 39 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.45 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 62,56 € | | |
| 3379T-6X-0.50-STF | 39 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.45 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 61,68 € | | |
| 3379T-6X-0.50-TIALN | 39 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.45 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 53,89 € | | |
| 3379T-6X-0.50-TICN | 39 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.45 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 53,89 € | | |
| 3379T-6X-0.60 | 39 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-0.60-DLC | 39 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-0.60-STF | 39 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-0.60-TIALN | 39 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.60-TICN | 39 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 3 | 0.55 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.70 | 39 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 3 | 0.65 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-0.70-DLC | 39 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 3 | 0.65 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-0.70-STF | 39 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 3 | 0.65 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-0.70-TIALN | 39 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 3 | 0.65 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.70-TICN | 39 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 3 | 0.65 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.80 | 39 | 1.6 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.75 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-0.80-DLC | 39 | 1.6 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.75 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-0.80-STF | 39 | 1.6 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.75 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-0.80-TIALN | 39 | 1.6 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.75 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.80-TICN | 39 | 1.6 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.75 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.90 | 39 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 3 | 0.85 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-0.90-DLC | 39 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 3 | 0.85 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-0.90-STF | 39 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 3 | 0.85 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-0.90-TIALN | 39 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 3 | 0.85 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-0.90-TICN | 39 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 3 | 0.85 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.00 | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.95 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 44,08 € | | ||
| 3379T-6X-1.00-DLC | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.95 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 60,41 € | | |
| 3379T-6X-1.00-STF | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.95 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 59,47 € | | |
| 3379T-6X-1.00-TIALN | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.95 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 51,68 € | | |
| 3379T-6X-1.00-TICN | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.95 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 51,68 € | | |
| 3379T-6X-1.10 | 39 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 3 | 1.05 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.10-DLC | 39 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 3 | 1.05 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.10-STF | 39 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 3 | 1.05 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.10-TIALN | 39 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 3 | 1.05 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.10-TICN | 39 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 3 | 1.05 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.20 | 39 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 3 | 1.15 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.20-DLC | 39 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 3 | 1.15 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.20-STF | 39 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 3 | 1.15 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.20-TIALN | 39 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 3 | 1.15 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.20-TICN | 39 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | 3 | 1.15 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.30 | 39 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 3 | 1.25 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.30-DLC | 39 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 3 | 1.25 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.30-STF | 39 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 3 | 1.25 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.30-TIALN | 39 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 3 | 1.25 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.30-TICN | 39 | 2.6 | 7.8 | 1.3 | 3 | 1.25 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.40 | 39 | 2.8 | 8.4 | 1.4 | 3 | 1.35 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.40-DLC | 39 | 2.8 | 8.4 | 1.4 | 3 | 1.35 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.40-STF | 39 | 2.8 | 8.4 | 1.4 | 3 | 1.35 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.40-TIALN | 39 | 2.8 | 8.4 | 1.4 | 3 | 1.35 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.40-TICN | 39 | 2.8 | 8.4 | 1.4 | 3 | 1.35 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.50 | 39 | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 44,08 € | | ||
| 3379T-6X-1.50-DLC | 39 | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 60,41 € | | |
| 3379T-6X-1.50-STF | 39 | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 59,47 € | | |
| 3379T-6X-1.50-TIALN | 39 | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 51,68 € | | |
| 3379T-6X-1.50-TICN | 39 | 3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 51,68 € | | |
| 3379T-6X-1.60 | 39 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 3 | 1.55 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.60-DLC | 39 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 3 | 1.55 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.60-STF | 39 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 3 | 1.55 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.60-TIALN | 39 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 3 | 1.55 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.60-TICN | 39 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 3 | 1.55 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.70 | 39 | 3.4 | 10.2 | 1.7 | 3 | 1.65 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.70-DLC | 39 | 3.4 | 10.2 | 1.7 | 3 | 1.65 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.70-STF | 39 | 3.4 | 10.2 | 1.7 | 3 | 1.65 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.70-TIALN | 39 | 3.4 | 10.2 | 1.7 | 3 | 1.65 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.70-TICN | 39 | 3.4 | 10.2 | 1.7 | 3 | 1.65 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.80 | 39 | 3.6 | 10.8 | 1.8 | 3 | 1.75 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.80-DLC | 39 | 3.6 | 10.8 | 1.8 | 3 | 1.75 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.80-STF | 39 | 3.6 | 10.8 | 1.8 | 3 | 1.75 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.80-TIALN | 39 | 3.6 | 10.8 | 1.8 | 3 | 1.75 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.80-TICN | 39 | 3.6 | 10.8 | 1.8 | 3 | 1.75 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.90 | 39 | 3.8 | 11.4 | 1.9 | 3 | 1.85 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 45,20 € | | ||
| 3379T-6X-1.90-DLC | 39 | 3.8 | 11.4 | 1.9 | 3 | 1.85 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 61,48 € | | |
| 3379T-6X-1.90-STF | 39 | 3.8 | 11.4 | 1.9 | 3 | 1.85 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 60,61 € | | |
| 3379T-6X-1.90-TIALN | 39 | 3.8 | 11.4 | 1.9 | 3 | 1.85 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-1.90-TICN | 39 | 3.8 | 11.4 | 1.9 | 3 | 1.85 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 52,80 € | | |
| 3379T-6X-2.00 | 50 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 52,59 € | | ||
| 3379T-6X-2.00-DLC | 50 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 93,66 € | | |
| 3379T-6X-2.00-STF | 50 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 71,59 € | | |
| 3379T-6X-2.00-TIALN | 50 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 63,48 € | | |
| 3379T-6X-2.00-TICN | 50 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 63,48 € | | |
| 3379T-6X-2.10 | 50 | 4.2 | 12.6 | 2.1 | 6 | 2.05 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 53,69 € | | ||
| 3379T-6X-2.10-DLC | 50 | 4.2 | 12.6 | 2.1 | 6 | 2.05 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 94,73 € | | |
| 3379T-6X-2.10-STF | 50 | 4.2 | 12.6 | 2.1 | 6 | 2.05 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 72,67 € | | |
| 3379T-6X-2.10-TIALN | 50 | 4.2 | 12.6 | 2.1 | 6 | 2.05 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.10-TICN | 50 | 4.2 | 12.6 | 2.1 | 6 | 2.05 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.20 | 50 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 6 | 2.15 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 53,69 € | | ||
| 3379T-6X-2.20-DLC | 50 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 6 | 2.15 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 94,73 € | | |
| 3379T-6X-2.20-STF | 50 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 6 | 2.15 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 72,67 € | | |
| 3379T-6X-2.20-TIALN | 50 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 6 | 2.15 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.20-TICN | 50 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 6 | 2.15 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.30 | 50 | 4.6 | 13.8 | 2.3 | 6 | 2.25 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 53,69 € | | ||
| 3379T-6X-2.30-DLC | 50 | 4.6 | 13.8 | 2.3 | 6 | 2.25 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 94,73 € | | |
| 3379T-6X-2.30-STF | 50 | 4.6 | 13.8 | 2.3 | 6 | 2.25 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 72,67 € | | |
| 3379T-6X-2.30-TIALN | 50 | 4.6 | 13.8 | 2.3 | 6 | 2.25 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.30-TICN | 50 | 4.6 | 13.8 | 2.3 | 6 | 2.25 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.40 | 50 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6 | 2.35 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 53,69 € | | ||
| 3379T-6X-2.40-DLC | 50 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6 | 2.35 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 94,73 € | | |
| 3379T-6X-2.40-STF | 50 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6 | 2.35 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 72,67 € | | |
| 3379T-6X-2.40-TIALN | 50 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6 | 2.35 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.40-TICN | 50 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6 | 2.35 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.50 | 50 | 5 | 15 | 2.5 | 6 | 2.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 53,69 € | | ||
| 3379T-6X-2.50-DLC | 50 | 5 | 15 | 2.5 | 6 | 2.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 94,73 € | | |
| 3379T-6X-2.50-STF | 50 | 5 | 15 | 2.5 | 6 | 2.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 72,67 € | | |
| 3379T-6X-2.50-TIALN | 50 | 5 | 15 | 2.5 | 6 | 2.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-2.50-TICN | 50 | 5 | 15 | 2.5 | 6 | 2.45 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 64,56 € | | |
| 3379T-6X-3.00 | 50 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 52,59 € | | ||
| 3379T-6X-3.00-DLC | 50 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 93,66 € | | |
| 3379T-6X-3.00-STF | 50 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 71,59 € | | |
| 3379T-6X-3.00-TIALN | 50 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 63,48 € | | |
| 3379T-6X-3.00-TICN | 50 | 6 | 18 | 3 | 6 | 2.95 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 63,48 € | |


