3271-075 MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
24,99 € – 50,51 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3271-075
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 | D2 h4 | tol D1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271-0.75-0.20 | 39 | 0.15 | 0.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 38,03 € | | ||
| 3271-0.75-0.30 | 39 | 0.25 | 0.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | 32,59 € | | ||
| 3271-0.75-0.30-DLC | 39 | 0.25 | 0.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 48,91 € | | |
| 3271-0.75-0.30-STF | 39 | 0.25 | 0.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 47,99 € | | |
| 3271-0.75-0.30-TIALN | 39 | 0.25 | 0.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 40,24 € | | |
| 3271-0.75-0.30-TICN | 39 | 0.25 | 0.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 40,24 € | | |
| 3271-0.75-0.40 | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | 34,23 € | | ||
| 3271-0.75-0.40-DLC | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 50,51 € | | |
| 3271-0.75-0.40-STF | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 49,62 € | | |
| 3271-0.75-0.40-TIALN | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 41,83 € | | |
| 3271-0.75-0.40-TICN | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 41,83 € | | |
| 3271-0.75-0.50 | 39 | 0.37 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 27,15 € | | ||
| 3271-0.75-0.50-DLC | 39 | 0.37 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 43,47 € | | |
| 3271-0.75-0.50-STF | 39 | 0.37 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 42,54 € | | |
| 3271-0.75-0.50-TIALN | 39 | 0.37 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 34,73 € | | |
| 3271-0.75-0.50-TICN | 39 | 0.37 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 34,73 € | | |
| 3271-0.75-0.60 | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-0.60-DLC | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-0.60-STF | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-0.60-TIALN | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.60-TICN | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.70 | 39 | 0.53 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-0.70-DLC | 39 | 0.53 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-0.70-STF | 39 | 0.53 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-0.70-TIALN | 39 | 0.53 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.70-TICN | 39 | 0.53 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.80 | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-0.80-DLC | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-0.80-STF | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-0.80-TIALN | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.80-TICN | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.90 | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-0.90-DLC | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-0.90-STF | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-0.90-TIALN | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-0.90-TICN | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.00 | 39 | 0.75 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | 24,99 € | | ||
| 3271-0.75-1.00-DLC | 39 | 0.75 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 41,27 € | | |
| 3271-0.75-1.00-STF | 39 | 0.75 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 40,39 € | | |
| 3271-0.75-1.00-TIALN | 39 | 0.75 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 32,59 € | | |
| 3271-0.75-1.00-TICN | 39 | 0.75 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 32,59 € | | |
| 3271-0.75-1.10 | 39 | 0.9 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.10-DLC | 39 | 0.9 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.10-STF | 39 | 0.9 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.10-TIALN | 39 | 0.9 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.10-TICN | 39 | 0.9 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.20 | 39 | 0.9 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.20-DLC | 39 | 0.9 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.20-STF | 39 | 0.9 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.20-TIALN | 39 | 0.9 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.20-TICN | 39 | 0.9 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.30 | 39 | 1 | 1.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.30-DLC | 39 | 1 | 1.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.30-STF | 39 | 1 | 1.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.30-TIALN | 39 | 1 | 1.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.30-TICN | 39 | 1 | 1.3 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.40 | 39 | 1.1 | 1.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.40-DLC | 39 | 1.1 | 1.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.40-STF | 39 | 1.1 | 1.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.40-TIALN | 39 | 1.1 | 1.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.40-TICN | 39 | 1.1 | 1.4 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.50 | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 24,99 € | | ||
| 3271-0.75-1.50-DLC | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 41,27 € | | |
| 3271-0.75-1.50-STF | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 40,39 € | | |
| 3271-0.75-1.50-TIALN | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 32,59 € | | |
| 3271-0.75-1.50-TICN | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 32,59 € | | |
| 3271-0.75-1.60 | 39 | 1.2 | 1.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.60-DLC | 39 | 1.2 | 1.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.60-STF | 39 | 1.2 | 1.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.60-TIALN | 39 | 1.2 | 1.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.60-TICN | 39 | 1.2 | 1.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.70 | 39 | 1.3 | 1.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.70-DLC | 39 | 1.3 | 1.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.70-STF | 39 | 1.3 | 1.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.70-TIALN | 39 | 1.3 | 1.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.70-TICN | 39 | 1.3 | 1.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.80 | 39 | 1.4 | 1.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.80-DLC | 39 | 1.4 | 1.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.80-STF | 39 | 1.4 | 1.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.80-TIALN | 39 | 1.4 | 1.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.80-TICN | 39 | 1.4 | 1.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.90 | 39 | 1.45 | 1.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3271-0.75-1.90-DLC | 39 | 1.45 | 1.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 42,39 € | | |
| 3271-0.75-1.90-STF | 39 | 1.45 | 1.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 41,52 € | | |
| 3271-0.75-1.90-TIALN | 39 | 1.45 | 1.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-1.90-TICN | 39 | 1.45 | 1.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 33,72 € | | |
| 3271-0.75-2.00 | 39 | 1.5 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 24,99 € | | ||
| 3271-0.75-2.00-DLC | 39 | 1.5 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 41,27 € | | |
| 3271-0.75-2.00-STF | 39 | 1.5 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 40,39 € | | |
| 3271-0.75-2.00-TIALN | 39 | 1.5 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 32,59 € | | |
| 3271-0.75-2.00-TICN | 39 | 1.5 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 32,59 € | |


