3231 PIRŠTINĖ FREZA
18,17 € – 51,62 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3231
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 e9 | D2 h5 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231-2.0 | 32 | 8 | 2 | 2 | 18,17 € | | ||
| 3231-2.0-STF | 32 | 8 | 2 | 2 | STF | 37,15 € | | |
| 3231-2.0-TIALN | 32 | 8 | 2 | 2 | TIALN | 29,04 € | | |
| 3231-2.5 | 32 | 8 | 2.5 | 2.5 | 18,17 € | | ||
| 3231-2.5-STF | 32 | 8 | 2.5 | 2.5 | STF | 37,15 € | | |
| 3231-2.5-TIALN | 32 | 8 | 2.5 | 2.5 | TIALN | 29,04 € | | |
| 3231-3.0 | 32 | 12 | 3 | 3 | 18,17 € | | ||
| 3231-3.0-STF | 32 | 12 | 3 | 3 | STF | 37,15 € | | |
| 3231-3.0-TIALN | 32 | 12 | 3 | 3 | TIALN | 29,04 € | | |
| 3231-3.5 | 32 | 12 | 3.5 | 3.5 | 19,39 € | | ||
| 3231-3.5-STF | 32 | 12 | 3.5 | 3.5 | STF | 38,39 € | | |
| 3231-3.5-TIALN | 32 | 12 | 3.5 | 3.5 | TIALN | 30,23 € | | |
| 3231-4.0 | 40 | 12 | 4 | 4 | 21,81 € | | ||
| 3231-4.0-STF | 40 | 12 | 4 | 4 | STF | 40,80 € | | |
| 3231-4.0-TIALN | 40 | 12 | 4 | 4 | TIALN | 32,63 € | | |
| 3231-4.5 | 50 | 14 | 4.5 | 4.5 | 24,22 € | | ||
| 3231-4.5-STF | 50 | 14 | 4.5 | 4.5 | STF | 43,22 € | | |
| 3231-4.5-TIALN | 50 | 14 | 4.5 | 4.5 | TIALN | 35,00 € | | |
| 3231-5.0 | 50 | 14 | 5 | 5 | 25,40 € | | ||
| 3231-5.0-STF | 50 | 14 | 5 | 5 | STF | 44,38 € | | |
| 3231-5.0-TIALN | 50 | 14 | 5 | 5 | TIALN | 36,28 € | | |
| 3231-6.0 | 51 | 16 | 6 | 6 | 32,63 € | | ||
| 3231-6.0-STF | 51 | 16 | 6 | 6 | STF | 51,62 € | | |
| 3231-6.0-TIALN | 51 | 16 | 6 | 6 | TIALN | 43,51 € | |


