2690 TAŠKINIS GRĄŽTAS
15,25 € – 33,87 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 2690
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 h6 | D2 h5 | ah | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690-0.50 | 39 | 2.5 | 0.5 | 2 | 25° | 18,48 € | | ||
| 2690-0.60 | 39 | 2.5 | 0.6 | 2 | 25° | 18,48 € | | ||
| 2690-0.70 | 39 | 2.5 | 0.7 | 2 | 25° | 18,48 € | | ||
| 2690-0.80 | 39 | 2.5 | 0.8 | 2 | 25° | 18,48 € | | ||
| 2690-0.90 | 39 | 2.5 | 0.9 | 2 | 25° | 18,48 € | | ||
| 2690-1.00 | 39 | 3 | 1 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.10 | 39 | 3 | 1.1 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.20 | 39 | 3 | 1.2 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.30 | 39 | 3 | 1.3 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.40 | 39 | 3 | 1.4 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.50 | 39 | 3.5 | 1.5 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.60 | 39 | 3.5 | 1.6 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.70 | 39 | 3.5 | 1.7 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.80 | 39 | 3.5 | 1.8 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-1.90 | 39 | 3.5 | 1.9 | 2 | 32° | 17,39 € | | ||
| 2690-2.00 | 39 | - | 2 | 2 | 32° | 15,25 € | | ||
| 2690-2.00-STF | 39 | - | 2 | 2 | 32° | STF | 30,64 € | | |
| 2690-2.00-TIALN | 39 | - | 2 | 2 | 32° | TIALN | 22,84 € | | |
| 2690-2.10 | 39 | 4 | 2.1 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.10-STF | 39 | 4 | 2.1 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.10-TIALN | 39 | 4 | 2.1 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.20 | 39 | 4 | 2.2 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.20-STF | 39 | 4 | 2.2 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.20-TIALN | 39 | 4 | 2.2 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.30 | 39 | 4 | 2.3 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.30-STF | 39 | 4 | 2.3 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.30-TIALN | 39 | 4 | 2.3 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.40 | 39 | 4 | 2.4 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.40-STF | 39 | 4 | 2.4 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.40-TIALN | 39 | 4 | 2.4 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.50 | 39 | 4 | 2.5 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.50-STF | 39 | 4 | 2.5 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.50-TIALN | 39 | 4 | 2.5 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.60 | 39 | 4 | 2.6 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.60-STF | 39 | 4 | 2.6 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.60-TIALN | 39 | 4 | 2.6 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.70 | 39 | 4 | 2.7 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.70-STF | 39 | 4 | 2.7 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.70-TIALN | 39 | 4 | 2.7 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.80 | 39 | 4 | 2.8 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.80-STF | 39 | 4 | 2.8 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.80-TIALN | 39 | 4 | 2.8 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-2.90 | 39 | 4 | 2.9 | 3 | 32° | 18,48 € | | ||
| 2690-2.90-STF | 39 | 4 | 2.9 | 3 | 32° | STF | 33,87 € | | |
| 2690-2.90-TIALN | 39 | 4 | 2.9 | 3 | 32° | TIALN | 26,12 € | | |
| 2690-3.00 | 50 | - | 3 | 3 | 32° | 16,28 € | | ||
| 2690-3.00-STF | 50 | - | 3 | 3 | 32° | STF | 31,66 € | | |
| 2690-3.00-TIALN | 50 | - | 3 | 3 | 32° | TIALN | 23,92 € | |


