| Index | Unit | MTL 202 DS |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 2,3 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.500 |
| Max air flow | m³/h | 360 |
| Suction inlet | mm | 50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 360 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M PTFE |
| Air load on filter | m³/m²/h | 120 |
| Cleaning system | Dustop | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | Endless bag |
| Dimensions | cm | 50x48x125h |
| Weight | kg | 55 |



