| Index | Unit | AIR 201 |
|---|---|---|
| Air supply | l / min | 2.500 |
| Air supply pressure | bar | 6 |
| Ø Air supply hose | mm | 16 |
| Max water lift | mmH₂O | 5.000 |
| Max air flow | m³/h | 590 |
| Suction inlet | mm | 50 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 36.000 – 560 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Cleaning system | SELF CLEAN | |
| Discharge system | Butterfly valve | |
| Capacity | lt | 200 |
| Dimensions | cm | 77x68x198h |
| Weight | kg | 110 |

