| Index | Unit | DG 90 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 65 |
| Power | kW | 7,5 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 3200 |
| Max air flow | m³/h | 910 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 49.500 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 186 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Capacity | lt | 100 |
| Dimensions | cm | 66x118x175h |
| Weight | kg | 170 |

