| Index | Unit | DG 50 EXP SE |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 4,3 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 5.100/3.700 |
| Max air flow | m³/h | 320 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 73 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 107 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 100 |
| Dimensions | cm | 66x118x145h |
| Weight | kg | 145 |

