| Index | Unit | DG 30 EXP |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 50 3- |
| Power | kW | 3 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 3200/2600 |
| Max air flow | m³/h | 318 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – L |
| Air load on filter | m³/m²/h | 106 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | ||
| Transport capacity | kg/h | 100 |
| Dimensions | cm | 66x118x145h |
| Weight | kg | 130 |

