| Index | Unit | DM3 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
| Power | kW | 3,45 |
| Max water lift | mmH₂O | 2.500 |
| Max air flow | m³/h | 540 |
| Suction inlet | mm | 80 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Filter Type | Star | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 30.000 – 500 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – ANT M |
| Air load on filter | m³/m²/h | 180 |
| Cleaning system | Manual | |
| Discharge system | Roll-out container | |
| Capacity | lt | 100 |
| Dimensions | cm | 77x66x150h |
| Weight | kg | 85 |

