E-DHP3300-15 PIRŠTINĖ FREZA
43,37 € – 77,90 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: E-DHP3300-15
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D2 | D1 h10 | ah | E | Z | tol D2 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-DHP3300-1.5-1.00 | 39 | 1.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | 46,55 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-1.00-STF | 39 | 1.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | STF | 65,53 € | | |
| E-DHP3300-1.5-1.00-TIALN | 39 | 1.5 | 3 | 1 | 26°/30° | 0.05 | 3 | h4 | TIALN | 54,14 € | | |
| E-DHP3300-1.5-1.50 | 39 | 2.25 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | 46,55 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-1.50-STF | 39 | 2.25 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | STF | 65,53 € | | |
| E-DHP3300-1.5-1.50-TIALN | 39 | 2.25 | 3 | 1.5 | 26°/30° | 0.1 | 3 | h4 | TIALN | 54,14 € | | |
| E-DHP3300-1.5-2.00 | 39 | 3 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | 43,37 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-2.00-STF | 39 | 3 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | STF | 62,36 € | | |
| E-DHP3300-1.5-2.00-TIALN | 39 | 3 | 3 | 2 | 26°/30° | 0.2 | 3 | h4 | TIALN | 50,96 € | | |
| E-DHP3300-1.5-2.50 | 51 | 3.75 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | 52,80 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-2.50-STF | 51 | 3.75 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | STF | 71,79 € | | |
| E-DHP3300-1.5-2.50-TIALN | 51 | 3.75 | 6 | 2.5 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | TIALN | 63,68 € | | |
| E-DHP3300-1.5-3.00 | 51 | 4.25 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | 52,80 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-3.00-STF | 51 | 4.25 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | STF | 71,79 € | | |
| E-DHP3300-1.5-3.00-TIALN | 51 | 4.25 | 6 | 3 | 26°/33° | 0.2 | 3 | h5 | TIALN | 63,68 € | | |
| E-DHP3300-1.5-4.00 | 51 | 6 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | 52,80 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-4.00-STF | 51 | 6 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | STF | 71,79 € | | |
| E-DHP3300-1.5-4.00-TIALN | 51 | 6 | 6 | 4 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | TIALN | 63,68 € | | |
| E-DHP3300-1.5-5.00 | 51 | 7.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | 52,80 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-5.00-STF | 51 | 7.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | STF | 71,79 € | | |
| E-DHP3300-1.5-5.00-TIALN | 51 | 7.5 | 6 | 5 | 26°/33° | 0.3 | 3 | h5 | TIALN | 63,68 € | | |
| E-DHP3300-1.5-6.00 | 51 | 9 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | 49,62 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-6.00-STF | 51 | 9 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | STF | 68,62 € | | |
| E-DHP3300-1.5-6.00-TIALN | 51 | 9 | 6 | 6 | 26°/33° | 0.4 | 3 | h5 | TIALN | 60,50 € | | |
| E-DHP3300-1.5-8.00 | 64 | 12 | - | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | 58,91 € | | ||
| E-DHP3300-1.5-8.00-STF | 64 | 12 | 8 | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | STF | 77,90 € | | |
| E-DHP3300-1.5-8.00-TIALN | 64 | 12 | 8 | 8 | 26°/33° | 0.5 | 3 | h6 | TIALN | 73,24 € | |


