701S3371-3 PIRŠTINĖ FREZA
47,76 € – 82,06 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 701S3371-3
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 | D2 h5 | tol D1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701S3371-3-0.30 | 33 | 0.9 | 0.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | 57,62 € | | ||
| 701S3371-3-0.30-DLC | 33 | 0.9 | 0.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 82,06 € | | |
| 701S3371-3-0.30-STF | 33 | 0.9 | 0.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 76,62 € | | |
| 701S3371-3-0.30-TIALN | 33 | 0.9 | 0.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 68,51 € | | |
| 701S3371-3-0.30-TICN | 33 | 0.9 | 0.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 68,51 € | | |
| 701S3371-3-0.40 | 33 | 1.2 | 0.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | 55,47 € | | ||
| 701S3371-3-0.40-DLC | 33 | 1.2 | 0.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 79,84 € | | |
| 701S3371-3-0.40-STF | 33 | 1.2 | 0.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 74,47 € | | |
| 701S3371-3-0.40-TIALN | 33 | 1.2 | 0.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 66,35 € | | |
| 701S3371-3-0.40-TICN | 33 | 1.2 | 0.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 66,35 € | | |
| 701S3371-3-0.50 | 33 | 1.5 | 0.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | 52,14 € | | ||
| 701S3371-3-0.50-DLC | 33 | 1.5 | 0.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 76,57 € | | |
| 701S3371-3-0.50-STF | 33 | 1.5 | 0.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 71,13 € | | |
| 701S3371-3-0.50-TIALN | 33 | 1.5 | 0.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 63,02 € | | |
| 701S3371-3-0.50-TICN | 33 | 1.5 | 0.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 63,02 € | | |
| 701S3371-3-0.60 | 33 | 1.8 | 0.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-0.60-DLC | 33 | 1.8 | 0.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-0.60-STF | 33 | 1.8 | 0.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-0.60-TIALN | 33 | 1.8 | 0.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.60-TICN | 33 | 1.8 | 0.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.70 | 33 | 2.1 | 0.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-0.70-DLC | 33 | 2.1 | 0.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-0.70-STF | 33 | 2.1 | 0.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-0.70-TIALN | 33 | 2.1 | 0.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.70-TICN | 33 | 2.1 | 0.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.80 | 33 | 2.4 | 0.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-0.80-DLC | 33 | 2.4 | 0.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-0.80-STF | 33 | 2.4 | 0.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-0.80-TIALN | 33 | 2.4 | 0.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.80-TICN | 33 | 2.4 | 0.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.90 | 33 | 2.7 | 0.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-0.90-DLC | 33 | 2.7 | 0.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-0.90-STF | 33 | 2.7 | 0.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-0.90-TIALN | 33 | 2.7 | 0.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-0.90-TICN | 33 | 2.7 | 0.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.00 | 33 | 3 | 1 | 6 | =+0.005/-0.01 | 49,98 € | | ||
| 701S3371-3-1.00-DLC | 33 | 3 | 1 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 74,40 € | | |
| 701S3371-3-1.00-STF | 33 | 3 | 1 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 68,96 € | | |
| 701S3371-3-1.00-TIALN | 33 | 3 | 1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-1.00-TICN | 33 | 3 | 1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-1.10 | 33 | 3.3 | 1.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.10-DLC | 33 | 3.3 | 1.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.10-STF | 33 | 3.3 | 1.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.10-TIALN | 33 | 3.3 | 1.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.10-TICN | 33 | 3.3 | 1.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.20 | 33 | 3.6 | 1.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.20-DLC | 33 | 3.6 | 1.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.20-STF | 33 | 3.6 | 1.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.20-TIALN | 33 | 3.6 | 1.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.20-TICN | 33 | 3.6 | 1.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.30 | 33 | 3.9 | 1.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.30-DLC | 33 | 3.9 | 1.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.30-STF | 33 | 3.9 | 1.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.30-TIALN | 33 | 3.9 | 1.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.30-TICN | 33 | 3.9 | 1.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.40 | 33 | 4.2 | 1.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.40-DLC | 33 | 4.2 | 1.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.40-STF | 33 | 4.2 | 1.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.40-TIALN | 33 | 4.2 | 1.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.40-TICN | 33 | 4.2 | 1.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.50 | 33 | 4.5 | 1.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | 49,98 € | | ||
| 701S3371-3-1.50-DLC | 33 | 4.5 | 1.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 74,40 € | | |
| 701S3371-3-1.50-STF | 33 | 4.5 | 1.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 68,96 € | | |
| 701S3371-3-1.50-TIALN | 33 | 4.5 | 1.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-1.50-TICN | 33 | 4.5 | 1.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-1.60 | 33 | 4.8 | 1.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.60-DLC | 33 | 4.8 | 1.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.60-STF | 33 | 4.8 | 1.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.60-TIALN | 33 | 4.8 | 1.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.60-TICN | 33 | 4.8 | 1.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.70 | 33 | 5.1 | 1.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | 47,76 € | | ||
| 701S3371-3-1.70-DLC | 33 | 5.1 | 1.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.70-STF | 33 | 5.1 | 1.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.70-TIALN | 33 | 5.1 | 1.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.70-TICN | 33 | 5.1 | 1.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.80 | 33 | 5.4 | 1.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.80-DLC | 33 | 5.4 | 1.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.80-STF | 33 | 5.4 | 1.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.80-TIALN | 33 | 5.4 | 1.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.80-TICN | 33 | 5.4 | 1.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.90 | 33 | 5.7 | 1.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-1.90-DLC | 33 | 5.7 | 1.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-1.90-STF | 33 | 5.7 | 1.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-1.90-TIALN | 33 | 5.7 | 1.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-1.90-TICN | 33 | 5.7 | 1.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.00 | 33 | 6 | 2 | 6 | =+0.005/-0.01 | 49,98 € | | ||
| 701S3371-3-2.00-DLC | 33 | 6 | 2 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 74,40 € | | |
| 701S3371-3-2.00-STF | 33 | 6 | 2 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 68,96 € | | |
| 701S3371-3-2.00-TIALN | 33 | 6 | 2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-2.00-TICN | 33 | 6 | 2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-2.10 | 33 | 6.3 | 2.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.10-DLC | 33 | 6.3 | 2.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.10-STF | 33 | 6.3 | 2.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.10-TIALN | 33 | 6.3 | 2.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.10-TICN | 33 | 6.3 | 2.1 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.20 | 33 | 6.6 | 2.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.20-DLC | 33 | 6.6 | 2.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.20-STF | 33 | 6.6 | 2.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.20-TIALN | 33 | 6.6 | 2.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.20-TICN | 33 | 6.6 | 2.2 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.30 | 33 | 6.9 | 2.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.30-DLC | 33 | 6.9 | 2.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.30-STF | 33 | 6.9 | 2.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.30-TIALN | 33 | 6.9 | 2.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.30-TICN | 33 | 6.9 | 2.3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.40 | 33 | 7.2 | 2.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.40-DLC | 33 | 7.2 | 2.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.40-STF | 33 | 7.2 | 2.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.40-TIALN | 33 | 7.2 | 2.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.40-TICN | 33 | 7.2 | 2.4 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.50 | 33 | 7.5 | 2.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | 49,98 € | | ||
| 701S3371-3-2.50-DLC | 33 | 7.5 | 2.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 74,40 € | | |
| 701S3371-3-2.50-STF | 33 | 7.5 | 2.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 68,96 € | | |
| 701S3371-3-2.50-TIALN | 33 | 7.5 | 2.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-2.50-TICN | 33 | 7.5 | 2.5 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-2.60 | 33 | 7.8 | 2.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.60-DLC | 33 | 7.8 | 2.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.60-STF | 33 | 7.8 | 2.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.60-TIALN | 33 | 7.8 | 2.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.60-TICN | 33 | 7.8 | 2.6 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.70 | 33 | 8.1 | 2.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.70-DLC | 33 | 8.1 | 2.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.70-STF | 33 | 8.1 | 2.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.70-TIALN | 33 | 8.1 | 2.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.70-TICN | 33 | 8.1 | 2.7 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.80 | 33 | 8.4 | 2.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.80-DLC | 33 | 8.4 | 2.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.80-STF | 33 | 8.4 | 2.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.80-TIALN | 33 | 8.4 | 2.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.80-TICN | 33 | 8.4 | 2.8 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.90 | 33 | 8.7 | 2.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | 51,11 € | | ||
| 701S3371-3-2.90-DLC | 33 | 8.7 | 2.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 75,50 € | | |
| 701S3371-3-2.90-STF | 33 | 8.7 | 2.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 70,10 € | | |
| 701S3371-3-2.90-TIALN | 33 | 8.7 | 2.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-2.90-TICN | 33 | 8.7 | 2.9 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 61,99 € | | |
| 701S3371-3-3.00 | 33 | 9 | 3 | 6 | =+0.005/-0.01 | 49,98 € | | ||
| 701S3371-3-3.00-DLC | 33 | 9 | 3 | 6 | =+0.005/-0.01 | DLC | 74,40 € | | |
| 701S3371-3-3.00-STF | 33 | 9 | 3 | 6 | =+0.005/-0.01 | STF | 68,96 € | | |
| 701S3371-3-3.00-TIALN | 33 | 9 | 3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 60,86 € | | |
| 701S3371-3-3.00-TICN | 33 | 9 | 3 | 6 | =+0.005/-0.01 | TICN | 60,86 € | |


