3611 NUOŽULNUMO ĮRANKIS
26,12 € – 55,94 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3611
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | d | D1 | D2 h4 | tol D1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611-0.5 | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 36,94 € | | ||
| 3611-0.5-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,94 € | | |
| 3611-0.5-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3611-0.6 | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | 36,94 € | | ||
| 3611-0.6-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,94 € | | |
| 3611-0.6-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3611-0.7 | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | 36,94 € | | ||
| 3611-0.7-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,94 € | | |
| 3611-0.7-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3611-0.8 | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | 36,94 € | | ||
| 3611-0.8-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,94 € | | |
| 3611-0.8-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3611-0.9 | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | 36,94 € | | ||
| 3611-0.9-STF | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,94 € | | |
| 3611-0.9-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 44,59 € | | |
| 3611-1.0 | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | 35,71 € | | ||
| 3611-1.0-STF | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 54,71 € | | |
| 3611-1.0-TIALN | 39 | 3 | 0.1 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 43,37 € | | |
| 3611-1.5 | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 32,75 € | | ||
| 3611-1.5-STF | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 51,73 € | | |
| 3611-1.5-TIALN | 39 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 40,39 € | | |
| 3611-2.0 | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 30,80 € | | ||
| 3611-2.0-STF | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 49,78 € | | |
| 3611-2.0-TIALN | 39 | 6 | 0.1 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 38,44 € | | |
| 3611-2.5 | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 29,30 € | | ||
| 3611-2.5-STF | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 48,29 € | | |
| 3611-2.5-TIALN | 39 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 36,94 € | | |
| 3611-3.0 | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | =+0.005/-0.01 | 26,12 € | | ||
| 3611-3.0-STF | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 45,11 € | | |
| 3611-3.0-TIALN | 39 | - | 0.1 | 3 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 33,77 € | |


