3439T-4X PIRŠTINĖ FREZA
50,96 € – 73,13 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3439T-4X
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | L3 | D3 | D2 h5 | D1 h10 | R0 | tol (R) | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439T-4X-3.0 | 57 | 3 | 12 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | 53,06 € | | ||
| 3439T-4X-3.0-STF | 57 | 3 | 12 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 72,05 € | | |
| 3439T-4X-3.0-TIALN | 57 | 3 | 12 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 63,93 € | | |
| 3439T-4X-3.5 | 57 | 3.5 | 14 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 53,06 € | | ||
| 3439T-4X-3.5-STF | 57 | 3.5 | 14 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 72,05 € | | |
| 3439T-4X-3.5-TIALN | 57 | 3.5 | 14 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 63,93 € | | |
| 3439T-4X-4.0 | 57 | 4 | 16 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | 53,06 € | | ||
| 3439T-4X-4.0-STF | 57 | 4 | 16 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 72,05 € | | |
| 3439T-4X-4.0-TIALN | 57 | 4 | 16 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 63,93 € | | |
| 3439T-4X-4.5 | 57 | 4.5 | 18 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 51,99 € | | ||
| 3439T-4X-4.5-STF | 57 | 4.5 | 18 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 70,97 € | | |
| 3439T-4X-4.5-TIALN | 57 | 4.5 | 18 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 62,86 € | | |
| 3439T-4X-5.0 | 57 | 5 | 20 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 51,99 € | | ||
| 3439T-4X-5.0-STF | 57 | 5 | 20 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 70,97 € | | |
| 3439T-4X-5.0-TIALN | 57 | 5 | 20 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 62,86 € | | |
| 3439T-4X-5.5 | 57 | 5.5 | 22 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 54,14 € | | ||
| 3439T-4X-5.5-STF | 57 | 5.5 | 22 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 73,13 € | | |
| 3439T-4X-5.5-TIALN | 57 | 5.5 | 22 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 65,03 € | | |
| 3439T-4X-6.0 | 57 | 6 | 24 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | 50,96 € | | ||
| 3439T-4X-6.0-STF | 57 | 6 | 24 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 69,94 € | | |
| 3439T-4X-6.0-TIALN | 57 | 6 | 24 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 61,83 € | |


