3439T-2.5X PIRŠTINĖ FREZA
47,78 € – 69,94 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3439T-2.5X
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | L3 | D3 | D2 h5 | D1 h10 | R0 | tol (R) | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439T-2.5X-3.0 | 57 | 3 | 7.5 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | 49,89 € | | ||
| 3439T-2.5X-3.0-STF | 57 | 3 | 7.5 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 68,87 € | | |
| 3439T-2.5X-3.0-TIALN | 57 | 3 | 7.5 | 2.95 | 6 | 3 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 60,76 € | | |
| 3439T-2.5X-3.5 | 57 | 3.5 | 8.75 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 49,89 € | | ||
| 3439T-2.5X-3.5-STF | 57 | 3.5 | 8.75 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 68,87 € | | |
| 3439T-2.5X-3.5-TIALN | 57 | 3.5 | 8.75 | 3.45 | 6 | 3.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 60,76 € | | |
| 3439T-2.5X-4.0 | 57 | 4 | 10 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | 49,89 € | | ||
| 3439T-2.5X-4.0-STF | 57 | 4 | 10 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 68,87 € | | |
| 3439T-2.5X-4.0-TIALN | 57 | 4 | 10 | 3.95 | 6 | 4 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 60,76 € | | |
| 3439T-2.5X-4.5 | 57 | 4.5 | 11.25 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 48,80 € | | ||
| 3439T-2.5X-4.5-STF | 57 | 4.5 | 11.25 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 67,80 € | | |
| 3439T-2.5X-4.5-TIALN | 57 | 4.5 | 11.25 | 4.45 | 6 | 4.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 59,68 € | | |
| 3439T-2.5X-5.0 | 57 | 5 | 12.5 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 48,80 € | | ||
| 3439T-2.5X-5.0-STF | 57 | 5 | 12.5 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 67,80 € | | |
| 3439T-2.5X-5.0-TIALN | 57 | 5 | 12.5 | 4.95 | 6 | 5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 59,68 € | | |
| 3439T-2.5X-5.5 | 57 | 5.5 | 13.75 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | 50,96 € | | ||
| 3439T-2.5X-5.5-STF | 57 | 5.5 | 13.75 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 69,94 € | | |
| 3439T-2.5X-5.5-TIALN | 57 | 5.5 | 13.75 | 5.45 | 6 | 5.5 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 61,83 € | | |
| 3439T-2.5X-6.0 | 57 | 6 | 15 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | 47,78 € | | ||
| 3439T-2.5X-6.0-STF | 57 | 6 | 15 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | STF | 66,76 € | | |
| 3439T-2.5X-6.0-TIALN | 57 | 6 | 15 | 5.95 | 6 | 6 | 0.5 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,65 € | |


