3371-50 MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
30,39 € – 50,51 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3371-50
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 | D2 h4 | tol D1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371-5-0.50 | 39 | 2.5 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 34,23 € | | ||
| 3371-5-0.50-DLC | 39 | 2.5 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 50,51 € | | |
| 3371-5-0.50-STF | 39 | 2.5 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 49,62 € | | |
| 3371-5-0.50-TIALN | 39 | 2.5 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 41,83 € | | |
| 3371-5-0.50-TICN | 39 | 2.5 | 0.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 41,83 € | | |
| 3371-5-0.60 | 39 | 3 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-0.60-DLC | 39 | 3 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-0.60-STF | 39 | 3 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-0.60-TIALN | 39 | 3 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.60-TICN | 39 | 3 | 0.6 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.70 | 39 | 3.5 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-0.70-DLC | 39 | 3.5 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-0.70-STF | 39 | 3.5 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-0.70-TIALN | 39 | 3.5 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.70-TICN | 39 | 3.5 | 0.7 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.80 | 39 | 4 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-0.80-DLC | 39 | 4 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-0.80-STF | 39 | 4 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-0.80-TIALN | 39 | 4 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.80-TICN | 39 | 4 | 0.8 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.90 | 39 | 4.5 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-0.90-DLC | 39 | 4.5 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-0.90-STF | 39 | 4.5 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-0.90-TIALN | 39 | 4.5 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-0.90-TICN | 39 | 4.5 | 0.9 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-1.00 | 39 | 5 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | 30,39 € | | ||
| 3371-5-1.00-DLC | 39 | 5 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 46,75 € | | |
| 3371-5-1.00-STF | 39 | 5 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 45,77 € | | |
| 3371-5-1.00-TIALN | 39 | 5 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 38,03 € | | |
| 3371-5-1.00-TICN | 39 | 5 | 1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 38,03 € | | |
| 3371-5-1.10 | 39 | 5.5 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-1.10-DLC | 39 | 5.5 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-1.10-STF | 39 | 5.5 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-1.10-TIALN | 39 | 5.5 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-1.10-TICN | 39 | 5.5 | 1.1 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-1.20 | 39 | 6 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-1.20-DLC | 39 | 6 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-1.20-STF | 39 | 6 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-1.20-TIALN | 39 | 6 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-1.20-TICN | 39 | 6 | 1.2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-1.50 | 39 | 7.5 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 30,39 € | | ||
| 3371-5-1.50-DLC | 39 | 7.5 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 46,75 € | | |
| 3371-5-1.50-STF | 39 | 7.5 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 45,77 € | | |
| 3371-5-1.50-TIALN | 39 | 7.5 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 38,03 € | | |
| 3371-5-1.50-TICN | 39 | 7.5 | 1.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 38,03 € | | |
| 3371-5-2.00 | 39 | 10 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-2.00-DLC | 39 | 10 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-2.00-STF | 39 | 10 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-2.00-TIALN | 39 | 10 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-2.00-TICN | 39 | 10 | 2 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | | |
| 3371-5-2.50 | 39 | 12.5 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | 31,50 € | | ||
| 3371-5-2.50-DLC | 39 | 12.5 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 47,83 € | | |
| 3371-5-2.50-STF | 39 | 12.5 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | STF | 46,90 € | | |
| 3371-5-2.50-TIALN | 39 | 12.5 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 39,10 € | | |
| 3371-5-2.50-TICN | 39 | 12.5 | 2.5 | 3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 39,10 € | |


