3290MW MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
42,44 € – 88,21 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3290MW
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | d | D2 | D1 h10 | tol D2 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290MV-0.3 | 39 | 0.6 | 0.03 | 3 | 0.3 | h4 | 50,96 € | | ||
| 3290MV-0.3-STF | 39 | 0.6 | 0.03 | 3 | 0.3 | h4 | STF | 66,35 € | | |
| 3290MV-0.3-TIALN | 39 | 0.6 | 0.03 | 3 | 0.3 | h4 | TIALN | 58,56 € | | |
| 3290MV-0.4 | 39 | 0.8 | 0.04 | 3 | 0.4 | h4 | 46,70 € | | ||
| 3290MV-0.4-STF | 39 | 0.8 | 0.04 | 3 | 0.4 | h4 | STF | 62,09 € | | |
| 3290MV-0.4-TIALN | 39 | 0.8 | 0.04 | 3 | 0.4 | h4 | TIALN | 54,30 € | | |
| 3290MV-0.5 | 39 | 1 | 0.05 | 3 | 0.5 | h4 | 44,59 € | | ||
| 3290MV-0.5-STF | 39 | 1 | 0.05 | 3 | 0.5 | h4 | STF | 60,00 € | | |
| 3290MV-0.5-TIALN | 39 | 1 | 0.05 | 3 | 0.5 | h4 | TIALN | 52,14 € | | |
| 3290MV-0.6 | 39 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.6 | h4 | 44,59 € | | ||
| 3290MV-0.6-STF | 39 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.6 | h4 | STF | 60,00 € | | |
| 3290MV-0.6-TIALN | 39 | 1.2 | 0.06 | 3 | 0.6 | h4 | TIALN | 52,14 € | | |
| 3290MV-0.7 | 39 | 1.4 | 0.07 | 3 | 0.7 | h4 | 44,59 € | | ||
| 3290MV-0.7-STF | 39 | 1.4 | 0.07 | 3 | 0.7 | h4 | STF | 60,00 € | | |
| 3290MV-0.7-TIALN | 39 | 1.4 | 0.07 | 3 | 0.7 | h4 | TIALN | 52,14 € | | |
| 3290MV-0.8 | 39 | 1.6 | 0.08 | 3 | 0.8 | h4 | 44,59 € | | ||
| 3290MV-0.8-STF | 39 | 1.6 | 0.08 | 3 | 0.8 | h4 | STF | 60,00 € | | |
| 3290MV-0.8-TIALN | 39 | 1.6 | 0.08 | 3 | 0.8 | h4 | TIALN | 52,14 € | | |
| 3290MV-0.9 | 39 | 1.8 | 0.09 | 3 | 0.9 | h4 | 44,59 € | | ||
| 3290MV-0.9-STF | 39 | 1.8 | 0.09 | 3 | 0.9 | h4 | STF | 60,00 € | | |
| 3290MV-0.9-TIALN | 39 | 1.8 | 0.09 | 3 | 0.9 | h4 | TIALN | 52,14 € | | |
| 3290MV-1.0 | 39 | 2 | 0.1 | 3 | 1 | h4 | 42,44 € | | ||
| 3290MV-1.0-STF | 39 | 2 | 0.1 | 3 | 1 | h4 | STF | 57,83 € | | |
| 3290MV-1.0-TIALN | 39 | 2 | 0.1 | 3 | 1 | h4 | TIALN | 50,03 € | | |
| 3290MV-1.1 | 39 | 2.2 | 0.11 | 3 | 1.1 | h4 | 42,44 € | | ||
| 3290MV-1.1-STF | 39 | 2.2 | 0.11 | 3 | 1.1 | h4 | STF | 57,83 € | | |
| 3290MV-1.1-TIALN | 39 | 2.2 | 0.11 | 3 | 1.1 | h4 | TIALN | 50,03 € | | |
| 3290MV-1.2 | 39 | 2.4 | 0.12 | 3 | 1.2 | h4 | 42,45 € | | ||
| 3290MV-1.2-STF | 39 | 2.4 | 0.12 | 3 | 1.2 | h4 | STF | 57,84 € | | |
| 3290MV-1.2-TIALN | 39 | 2.4 | 0.12 | 3 | 1.2 | h4 | TIALN | 50,04 € | | |
| 3290MV-1.3 | 39 | 2.6 | 0.13 | 3 | 1.3 | h4 | 42,46 € | | ||
| 3290MV-1.3-STF | 39 | 2.6 | 0.13 | 3 | 1.3 | h4 | STF | 57,86 € | | |
| 3290MV-1.3-TIALN | 39 | 2.6 | 0.13 | 3 | 1.3 | h4 | TIALN | 50,06 € | | |
| 3290MV-1.4 | 39 | 2.8 | 0.14 | 3 | 1.4 | h4 | 42,47 € | | ||
| 3290MV-1.4-STF | 39 | 2.8 | 0.14 | 3 | 1.4 | h4 | STF | 57,87 € | | |
| 3290MV-1.4-TIALN | 39 | 2.8 | 0.14 | 3 | 1.4 | h4 | TIALN | 50,07 € | | |
| 3290MV-1.5 | 39 | 3 | 0.15 | 3 | 1.5 | h4 | 42,48 € | | ||
| 3290MV-1.5-STF | 39 | 3 | 0.15 | 3 | 1.5 | h4 | STF | 57,88 € | | |
| 3290MV-1.5-TIALN | 39 | 3 | 0.15 | 3 | 1.5 | h4 | TIALN | 50,09 € | | |
| 3290MV-1.6 | 39 | 3.2 | 0.16 | 3 | 1.6 | h4 | 42,49 € | | ||
| 3290MV-1.6-STF | 39 | 3.2 | 0.16 | 3 | 1.6 | h4 | STF | 57,89 € | | |
| 3290MV-1.6-TIALN | 39 | 3.2 | 0.16 | 3 | 1.6 | h4 | TIALN | 50,10 € | | |
| 3290MV-1.7 | 39 | 3.4 | 0.17 | 3 | 1.7 | h4 | 42,50 € | | ||
| 3290MV-1.7-STF | 39 | 3.4 | 0.17 | 3 | 1.7 | h4 | STF | 57,90 € | | |
| 3290MV-1.7-TIALN | 39 | 3.4 | 0.17 | 3 | 1.7 | h4 | TIALN | 50,11 € | | |
| 3290MV-1.8 | 39 | 3.6 | 0.18 | 3 | 1.8 | h4 | 42,51 € | | ||
| 3290MV-1.8-STF | 39 | 3.6 | 0.18 | 3 | 1.8 | h4 | STF | 57,92 € | | |
| 3290MV-1.8-TIALN | 39 | 3.6 | 0.18 | 3 | 1.8 | h4 | TIALN | 50,12 € | | |
| 3290MV-1.9 | 39 | 3.8 | 0.19 | 3 | 1.9 | h4 | 42,53 € | | ||
| 3290MV-1.9-STF | 39 | 3.8 | 0.19 | 3 | 1.9 | h4 | STF | 57,93 € | | |
| 3290MV-1.9-TIALN | 39 | 3.8 | 0.19 | 3 | 1.9 | h4 | TIALN | 50,13 € | | |
| 3290MV-2.0 | 39 | 4 | 0.2 | 3 | 2 | h4 | 42,54 € | | ||
| 3290MV-2.0-STF | 39 | 4 | 0.2 | 3 | 2 | h4 | STF | 57,94 € | | |
| 3290MV-2.0-TIALN | 39 | 4 | 0.2 | 3 | 2 | h4 | TIALN | 50,14 € | | |
| 3290MV-2.5 | 39 | 5 | 0.25 | 3 | 2.5 | h4 | 42,55 € | | ||
| 3290MV-2.5-STF | 39 | 5 | 0.25 | 3 | 2.5 | h4 | STF | 57,95 € | | |
| 3290MV-2.5-TIALN | 39 | 5 | 0.25 | 3 | 2.5 | h4 | TIALN | 50,15 € | | |
| 3290MV-3.0 | 50 | 6 | 0.3 | 6 | 3 | h5 | 49,89 € | | ||
| 3290MV-3.0-STF | 50 | 6 | 0.3 | 6 | 3 | h5 | STF | 68,87 € | | |
| 3290MV-3.0-TIALN | 50 | 6 | 0.3 | 6 | 3 | h5 | TIALN | 60,76 € | | |
| 3290MV-4.0 | 50 | 8 | 0.4 | 6 | 4 | h5 | 49,89 € | | ||
| 3290MV-4.0-STF | 50 | 8 | 0.4 | 6 | 4 | h5 | STF | 68,87 € | | |
| 3290MV-4.0-TIALN | 50 | 8 | 0.4 | 6 | 4 | h5 | TIALN | 60,76 € | | |
| 3290MV-6.0 | 64 | 12 | 0.6 | 8 | 6 | h6 | 61,54 € | | ||
| 3290MV-6.0-STF | 64 | 12 | 0.6 | 8 | 6 | h6 | STF | 88,21 € | | |
| 3290MV-6.0-TIALN | 64 | 12 | 0.6 | 8 | 6 | h6 | TIALN | 77,49 € | |


