3279T-9X MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
49,41 € – 100,08 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3279T-9X
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | L3 | R0 | tol D1 | tol D2 | tol (R) | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279T-9X-0.40 | 39 | 0.8 | 3.6 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 54,81 € | | ||
| 3279T-9X-0.40-DLC | 39 | 0.8 | 3.6 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 71,13 € | | |
| 3279T-9X-0.40-STF | 39 | 0.8 | 3.6 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 70,20 € | | |
| 3279T-9X-0.40-TIALN | 39 | 0.8 | 3.6 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 62,40 € | | |
| 3279T-9X-0.40-TICN | 39 | 0.8 | 3.6 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 62,40 € | | |
| 3279T-9X-0.50 | 39 | 1 | 4.5 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 51,58 € | | ||
| 3279T-9X-0.50-DLC | 39 | 1 | 4.5 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 67,84 € | | |
| 3279T-9X-0.50-STF | 39 | 1 | 4.5 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 66,98 € | | |
| 3279T-9X-0.50-TIALN | 39 | 1 | 4.5 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 59,17 € | | |
| 3279T-9X-0.50-TICN | 39 | 1 | 4.5 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 59,17 € | | |
| 3279T-9X-0.60 | 39 | 1.2 | 5.4 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-0.60-DLC | 39 | 1.2 | 5.4 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-0.60-STF | 39 | 1.2 | 5.4 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-0.60-TIALN | 39 | 1.2 | 5.4 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.60-TICN | 39 | 1.2 | 5.4 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.70 | 39 | 1.4 | 6.3 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-0.70-DLC | 39 | 1.4 | 6.3 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-0.70-STF | 39 | 1.4 | 6.3 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-0.70-TIALN | 39 | 1.4 | 6.3 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.70-TICN | 39 | 1.4 | 6.3 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.80 | 39 | 1.6 | 7.2 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-0.80-DLC | 39 | 1.6 | 7.2 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-0.80-STF | 39 | 1.6 | 7.2 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-0.80-TIALN | 39 | 1.6 | 7.2 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.80-TICN | 39 | 1.6 | 7.2 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.90 | 39 | 1.8 | 8.1 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-0.90-DLC | 39 | 1.8 | 8.1 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-0.90-STF | 39 | 1.8 | 8.1 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-0.90-TIALN | 39 | 1.8 | 8.1 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-0.90-TICN | 39 | 1.8 | 8.1 | 0.05 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.00 | 39 | 2 | 9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 49,41 € | | ||
| 3279T-9X-1.00-DLC | 39 | 2 | 9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 65,69 € | | |
| 3279T-9X-1.00-STF | 39 | 2 | 9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 64,82 € | | |
| 3279T-9X-1.00-TIALN | 39 | 2 | 9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 57,02 € | | |
| 3279T-9X-1.00-TICN | 39 | 2 | 9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 57,02 € | | |
| 3279T-9X-1.10 | 39 | 2.2 | 9.9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.10-DLC | 39 | 2.2 | 9.9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.10-STF | 39 | 2.2 | 9.9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.10-TIALN | 39 | 2.2 | 9.9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.10-TICN | 39 | 2.2 | 9.9 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.20 | 39 | 2.4 | 10.8 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.20-DLC | 39 | 2.4 | 10.8 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.20-STF | 39 | 2.4 | 10.8 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.20-TIALN | 39 | 2.4 | 10.8 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.20-TICN | 39 | 2.4 | 10.8 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.30 | 39 | 2.6 | 11.7 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.30-DLC | 39 | 2.6 | 11.7 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.30-STF | 39 | 2.6 | 11.7 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.30-TIALN | 39 | 2.6 | 11.7 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.30-TICN | 39 | 2.6 | 11.7 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.40 | 39 | 2.8 | 12.6 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.40-DLC | 39 | 2.8 | 12.6 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.40-STF | 39 | 2.8 | 12.6 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.40-TIALN | 39 | 2.8 | 12.6 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.40-TICN | 39 | 2.8 | 12.6 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.50 | 39 | 3 | 13.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 49,41 € | | ||
| 3279T-9X-1.50-DLC | 39 | 3 | 13.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 65,69 € | | |
| 3279T-9X-1.50-STF | 39 | 3 | 13.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 64,82 € | | |
| 3279T-9X-1.50-TIALN | 39 | 3 | 13.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 57,02 € | | |
| 3279T-9X-1.50-TICN | 39 | 3 | 13.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 57,02 € | | |
| 3279T-9X-1.60 | 39 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.60-DLC | 39 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.60-STF | 39 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.60-TIALN | 39 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.60-TICN | 39 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.70 | 39 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.70-DLC | 39 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.70-STF | 39 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.70-TIALN | 39 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.70-TICN | 39 | 3.4 | 15.3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.80 | 39 | 3.6 | 16.2 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.80-DLC | 39 | 3.6 | 16.2 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.80-STF | 39 | 3.6 | 16.2 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.80-TIALN | 39 | 3.6 | 16.2 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.80-TICN | 39 | 3.6 | 16.2 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.90 | 39 | 3.8 | 17.1 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | 50,51 € | | ||
| 3279T-9X-1.90-DLC | 39 | 3.8 | 17.1 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | DLC | 66,82 € | | |
| 3279T-9X-1.90-STF | 39 | 3.8 | 17.1 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | STF | 65,89 € | | |
| 3279T-9X-1.90-TIALN | 39 | 3.8 | 17.1 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TIALN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-1.90-TICN | 39 | 3.8 | 17.1 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h4 | =+/- 0.02 | TICN | 58,09 € | | |
| 3279T-9X-2.00 | 50 | 4 | 18 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 57,89 € | | ||
| 3279T-9X-2.00-DLC | 50 | 4 | 18 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 98,94 € | | |
| 3279T-9X-2.00-STF | 50 | 4 | 18 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 76,88 € | | |
| 3279T-9X-2.00-TIALN | 50 | 4 | 18 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 68,76 € | | |
| 3279T-9X-2.00-TICN | 50 | 4 | 18 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 68,76 € | | |
| 3279T-9X-2.10 | 50 | 4.2 | 18.9 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 59,02 € | | ||
| 3279T-9X-2.10-DLC | 50 | 4.2 | 18.9 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 100,08 € | | |
| 3279T-9X-2.10-STF | 50 | 4.2 | 18.9 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 78,00 € | | |
| 3279T-9X-2.10-TIALN | 50 | 4.2 | 18.9 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.10-TICN | 50 | 4.2 | 18.9 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.20 | 50 | 4.4 | 19.8 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 59,02 € | | ||
| 3279T-9X-2.20-DLC | 50 | 4.4 | 19.8 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 100,08 € | | |
| 3279T-9X-2.20-STF | 50 | 4.4 | 19.8 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 78,00 € | | |
| 3279T-9X-2.20-TIALN | 50 | 4.4 | 19.8 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.20-TICN | 50 | 4.4 | 19.8 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.30 | 50 | 4.6 | 20.7 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 59,02 € | | ||
| 3279T-9X-2.30-DLC | 50 | 4.6 | 20.7 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 100,08 € | | |
| 3279T-9X-2.30-STF | 50 | 4.6 | 20.7 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 78,00 € | | |
| 3279T-9X-2.30-TIALN | 50 | 4.6 | 20.7 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.30-TICN | 50 | 4.6 | 20.7 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.40 | 50 | 4.8 | 21.6 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 59,02 € | | ||
| 3279T-9X-2.40-DLC | 50 | 4.8 | 21.6 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 100,08 € | | |
| 3279T-9X-2.40-STF | 50 | 4.8 | 21.6 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 78,00 € | | |
| 3279T-9X-2.40-TIALN | 50 | 4.8 | 21.6 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.40-TICN | 50 | 4.8 | 21.6 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.50 | 50 | 5 | 22.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 59,02 € | | ||
| 3279T-9X-2.50-DLC | 50 | 5 | 22.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 100,08 € | | |
| 3279T-9X-2.50-STF | 50 | 5 | 22.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 78,00 € | | |
| 3279T-9X-2.50-TIALN | 50 | 5 | 22.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-2.50-TICN | 50 | 5 | 22.5 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 69,90 € | | |
| 3279T-9X-3.00 | 50 | 6 | 27 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | 57,89 € | | ||
| 3279T-9X-3.00-DLC | 50 | 6 | 27 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | DLC | 98,94 € | | |
| 3279T-9X-3.00-STF | 50 | 6 | 27 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | STF | 76,88 € | | |
| 3279T-9X-3.00-TIALN | 50 | 6 | 27 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TIALN | 68,76 € | | |
| 3279T-9X-3.00-TICN | 50 | 6 | 27 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | h5 | =+/- 0.02 | TICN | 68,76 € | |


