3278-075 MIKRO PIRŠTINĖ FREZA
35,87 € – 73,90 €
* Kainos nurodytos be PVM
Produkto kodas: 3278-075
Kategorija: Frezavimas
Available Options
| SKU | L1 | L2 | D1 | D2 h4 | R0 | tol D1 | Medžiaga | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3278-0.75-0.20 | 39 | 0.15 | 0.2 | 3 | 0.1 | =+0.005/-0.01 | 73,90 € | | ||
| 3278-0.75-0.30 | 39 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.15 | =+0.005/-0.01 | 56,51 € | | ||
| 3278-0.75-0.30-DLC | 39 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.15 | =+0.005/-0.01 | DLC | 72,83 € | | |
| 3278-0.75-0.30-STF | 39 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.15 | =+0.005/-0.01 | STF | 71,89 € | | |
| 3278-0.75-0.30-TIALN | 39 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.15 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 64,09 € | | |
| 3278-0.75-0.30-TICN | 39 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.15 | =+0.005/-0.01 | TICN | 64,09 € | | |
| 3278-0.75-0.40 | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | 43,47 € | | ||
| 3278-0.75-0.40-DLC | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | DLC | 59,73 € | | |
| 3278-0.75-0.40-STF | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | STF | 58,86 € | | |
| 3278-0.75-0.40-TIALN | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 51,11 € | | |
| 3278-0.75-0.40-TICN | 39 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.2 | =+0.005/-0.01 | TICN | 51,11 € | | |
| 3278-0.75-0.50 | 39 | 0.35 | 0.5 | 3 | 0.25 | =+0.005/-0.01 | 39,67 € | | ||
| 3278-0.75-0.50-DLC | 39 | 0.35 | 0.5 | 3 | 0.25 | =+0.005/-0.01 | DLC | 55,99 € | | |
| 3278-0.75-0.50-STF | 39 | 0.35 | 0.5 | 3 | 0.25 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,06 € | | |
| 3278-0.75-0.50-TIALN | 39 | 0.35 | 0.5 | 3 | 0.25 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.50-TICN | 39 | 0.35 | 0.5 | 3 | 0.25 | =+0.005/-0.01 | TICN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.60 | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | 0.3 | =+0.005/-0.01 | 39,67 € | | ||
| 3278-0.75-0.60-DLC | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | 0.3 | =+0.005/-0.01 | DLC | 55,99 € | | |
| 3278-0.75-0.60-STF | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | 0.3 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,06 € | | |
| 3278-0.75-0.60-TIALN | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | 0.3 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.60-TICN | 39 | 0.45 | 0.6 | 3 | 0.3 | =+0.005/-0.01 | TICN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.70 | 39 | 0.55 | 0.7 | 3 | 0.35 | =+0.005/-0.01 | 39,67 € | | ||
| 3278-0.75-0.70-DLC | 39 | 0.55 | 0.7 | 3 | 0.35 | =+0.005/-0.01 | DLC | 55,99 € | | |
| 3278-0.75-0.70-STF | 39 | 0.55 | 0.7 | 3 | 0.35 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,06 € | | |
| 3278-0.75-0.70-TIALN | 39 | 0.55 | 0.7 | 3 | 0.35 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.70-TICN | 39 | 0.55 | 0.7 | 3 | 0.35 | =+0.005/-0.01 | TICN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.80 | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | 0.4 | =+0.005/-0.01 | 39,67 € | | ||
| 3278-0.75-0.80-DLC | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | 0.4 | =+0.005/-0.01 | DLC | 55,99 € | | |
| 3278-0.75-0.80-STF | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | 0.4 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,06 € | | |
| 3278-0.75-0.80-TIALN | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | 0.4 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.80-TICN | 39 | 0.6 | 0.8 | 3 | 0.4 | =+0.005/-0.01 | TICN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.90 | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0.45 | =+0.005/-0.01 | 39,67 € | | ||
| 3278-0.75-0.90-DLC | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0.45 | =+0.005/-0.01 | DLC | 55,99 € | | |
| 3278-0.75-0.90-STF | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0.45 | =+0.005/-0.01 | STF | 55,06 € | | |
| 3278-0.75-0.90-TIALN | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0.45 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-0.90-TICN | 39 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0.45 | =+0.005/-0.01 | TICN | 47,27 € | | |
| 3278-0.75-1.00 | 39 | 0.75 | 1 | 3 | 0.5 | =+0.005/-0.01 | 35,87 € | | ||
| 3278-0.75-1.00-DLC | 39 | 0.75 | 1 | 3 | 0.5 | =+0.005/-0.01 | DLC | 52,14 € | | |
| 3278-0.75-1.00-STF | 39 | 0.75 | 1 | 3 | 0.5 | =+0.005/-0.01 | STF | 51,27 € | | |
| 3278-0.75-1.00-TIALN | 39 | 0.75 | 1 | 3 | 0.5 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-1.00-TICN | 39 | 0.75 | 1 | 3 | 0.5 | =+0.005/-0.01 | TICN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-1.50 | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | 0.75 | =+0.005/-0.01 | 35,87 € | | ||
| 3278-0.75-1.50-DLC | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | 0.75 | =+0.005/-0.01 | DLC | 52,14 € | | |
| 3278-0.75-1.50-STF | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | 0.75 | =+0.005/-0.01 | STF | 51,27 € | | |
| 3278-0.75-1.50-TIALN | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | 0.75 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-1.50-TICN | 39 | 1.15 | 1.5 | 3 | 0.75 | =+0.005/-0.01 | TICN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-2.00 | 39 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | =+0.005/-0.01 | 35,87 € | | ||
| 3278-0.75-2.00-DLC | 39 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | =+0.005/-0.01 | DLC | 52,14 € | | |
| 3278-0.75-2.00-STF | 39 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | =+0.005/-0.01 | STF | 51,27 € | | |
| 3278-0.75-2.00-TIALN | 39 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-2.00-TICN | 39 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | =+0.005/-0.01 | TICN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-2.50 | 39 | 1.9 | 2.5 | 3 | 1.25 | =+0.005/-0.01 | 35,87 € | | ||
| 3278-0.75-2.50-DLC | 39 | 1.9 | 2.5 | 3 | 1.25 | =+0.005/-0.01 | DLC | 52,14 € | | |
| 3278-0.75-2.50-STF | 39 | 1.9 | 2.5 | 3 | 1.25 | =+0.005/-0.01 | STF | 51,27 € | | |
| 3278-0.75-2.50-TIALN | 39 | 1.9 | 2.5 | 3 | 1.25 | =+0.005/-0.01 | TIALN | 43,47 € | | |
| 3278-0.75-2.50-TICN | 39 | 1.9 | 2.5 | 3 | 1.25 | =+0.005/-0.01 | TICN | 43,47 € | |


