| Index | Unit | ZEFIRO CUBE 40 |
|---|---|---|
| Voltage | V – Hz | 400 – 50 |
| Power | kW | 3 |
| Electrical protection | IP | 55 |
| Max water lift | mmH₂O | 270 – 191 |
| Max air flow | m³/h | 2100 – 3800 |
| Suction inlet | mm | 250 |
| Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Filter Type | Cartridge | |
| Surface – Diameter | cm²-mm | 400.000 |
| Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester – M |
| Cleaning system | Automatic PN | |
| Cartridge number | 4 | |
| Capacity | lt | 90 |
| Dimensions | cm | 120x110x250h |
| Weight | kg | 350 |

